 | |  |
| | Роутер ZTE [Router MC801A] / 6902176048180 | |
| | 304.92 EURСрок доставки 11 рабочих дней 1 Срок доставки 11 рабочих дней Купить | |
| Артикул | Артикул:5607389 | |
| Производитель | Производитель:ZTE | |
| Основная информация | Исключить из самоотчета: | |
| Исключить из самоотчета | Исключить из самоотчета:да | |
| Мобильный / портативный | Мобильный / портативный:Нет | |
| Поддерживаемые сети | Поддерживаемые сети:5G, xDSL (кабельные сети) | |
| Стандарт Wi-Fi | Стандарт Wi-Fi:802.11ax (поколение 6) | |
| Ячеистая система | Ячеистая система:Нет | |
| Разъемы | Количество портов LAN 10/100: | |
| Количество портов LAN 10/100 | Количество портов LAN 10/100:Недостаток | |
| Количество портов LAN 10/100/1000 | Количество портов LAN 10/100/1000:1 | |
| Количество портов USB | Количество портов USB:1 | |
| Порт модема DSL | Порт модема DSL:Нет | |
| Порты WAN | Порты WAN:1x RJ45 (WAN / LAN) | |
| Слот для SIM-карты | Слот для SIM-карты:да | |
| Спецификация | Qos (контроль трафика в сети): | |
| Qos (контроль трафика в сети) | Qos (контроль трафика в сети):да | |
| Поддержка VPN | Поддержка VPN:Нет | |
| Сервер печати | Сервер печати:Нет | |
| Стандарт шифрования | Стандарт шифрования:WPA2 | |
| Технические | Антенны: | |
| Антенны | Антенны:1x внутренний | |
| Скорость передачи 2,4 ГГц | Скорость передачи 2,4 ГГц:574 Мб / с | |
| Скорость передачи 5 ГГц | Скорость передачи 5 ГГц:1200 Мб / с | |
| Физические | Вес [г]: | |
| Вес [г] | Вес [г]:Нет данных | |
| Высота [мм] | Высота [мм]:225 | |
| Глубина [мм] | Глубина [мм]:154 | |
| Ширина [мм] | Ширина [мм]:87 | |
| | | |
| | Просим обратить внимание на то , что при оформлении заказа система показывает ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ время доставки . Сроки доставки могут меняться в зависимости от праздничных дней , от возможностей курьерских служд, а также по др. причинам.
Если у вас есть вопросы о статусе заказа или сроках доставки, пожалуйста, свяжитесь с нашим центром обслуживания клиентов.
Предупреждаем - цвет и внешний вид товара может отличаться от изображения | |