 | -2%  |  |
| ИБП PowerWalker VFI 6000 CG PF1 (10122048) [UPS] | |
| 1 584.26 EURСрок доставки 12 рабочих дней 1 Срок доставки 12 рабочих дней Купить | |
Артикул | Артикул:4879107 | |
Производитель | Производитель:PowerWalker | |
Разъемы | Розетки RJ-11: | |
Розетки RJ-11 | Розетки RJ-11:Нет | |
Розетки RJ-45 | Розетки RJ-45:Нет | |
Технические | Автоматическая регулировка напряжения (AVR): | |
Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | Автоматическая регулировка напряжения (AVR):Нет данных | |
Архитектура | Архитектура:Двойное преобразование онлайн | |
Корпус | Корпус:Башня | |
Холодный старт | Холодный старт:Нет данных | |
Физические | Вес [кг]: | |
Вес [кг] | Вес [кг]:64 | |
Высота [см] | Высота [см]:68.8 | |
Глубина [см] | Глубина [см]:44.2 | |
Ширина [см] | Ширина [см]:19 | |
Характеристика | Время переключения: | |
Время переключения | Время переключения:0 мс | |
Время резервного копирования для 50% нагрузки | Время резервного копирования для 50% нагрузки:17 минут | |
Время резервного копирования при 100% загрузке | Время резервного копирования при 100% загрузке:6.5 минут | |
Полная мощность | Полная мощность:6000 ВА | |
Среднее время зарядки | Среднее время зарядки:9ч | |
Форма выходного напряжения | Форма выходного напряжения:Полная синусоида | |
Эффективная сила | Эффективная сила:6000 Вт | |
| | |
| Просим обратить внимание на то , что при оформлении заказа система показывает ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ время доставки . Сроки доставки могут меняться в зависимости от праздничных дней , от возможностей курьерских служд, а также по др. причинам.
Если у вас есть вопросы о статусе заказа или сроках доставки, пожалуйста, свяжитесь с нашим центром обслуживания клиентов.
Предупреждаем - цвет и внешний вид товара может отличаться от изображения | |