 | -2%  |  |
| | BenQ MX560 projektors [Projektor] / 9H.JNE77.13E | |
| | 498.96 EURPiegādes laiks 15 darba dienas 5 Piegādes laiks 15 darba dienas Pirkt | |
| Preces Nr. | Preces Nr.:5520168 | |
| Ražotājs | Ražotājs:BENQ | |
| Attēls | 3D gatavs: | |
| 3D gatavs | 3D gatavs:Tā | |
| ANSI spilgtums | ANSI spilgtums:4000 lm | |
| Attēla formāts | Attēla formāts:4:3 | |
| Kontrasts | Kontrasts:20000:1 | |
| Maksimālais ekrāna izmērs | Maksimālais ekrāna izmērs:3,81 m | |
| Maksimālais projekcijas attālums | Maksimālais projekcijas attālums:Nav pieejams | |
| Maksimālā izšķirtspēja | Maksimālā izšķirtspēja:1920 x 1200 | |
| Minimālais ekrāna izmērs | Minimālais ekrāna izmērs:1,52 m | |
| Minimālais projekcijas attālums | Minimālais projekcijas attālums:Nav pieejams | |
| Pamata izšķirtspēja | Pamata izšķirtspēja:1024 x 768 | |
| Projekcijas attiecība | Projekcijas attiecība:1.96 - 2.15:1 | |
| Tips | Tips:Vispārīgi | |
| Fizikālās specifikācijas | Augstums: | |
| Augstums | Augstums:120 mm | |
| Darba apjoms | Darba apjoms:34 dB | |
| Dziļums | Dziļums:221 mm | |
| Krāsa | Krāsa:Balts | |
| Platums | Platums:296 mm | |
| Svars | Svars:2,3 kg | |
| Galvenā informācija | Displeja tehnoloģija: | |
| Displeja tehnoloģija | Displeja tehnoloģija:DLP | |
| Gaismas avots | Gaismas avots:Lampu | |
| Modelis | Modelis:MX560 | |
| Lampa | Lampas kalpošanas laiks eko režīmā: | |
| Lampas kalpošanas laiks eko režīmā | Lampas kalpošanas laiks eko režīmā:10 000 h | |
| Lampas kalpošanas laiks normālā režīmā | Lampas kalpošanas laiks normālā režīmā:6000 h | |
| Lampas spēks | Lampas spēks:Nav pieejams | |
| Projektoru aprīkojums | Soma: | |
| Soma | Soma:Nav | |
| Tālvadības pults | Tālvadības pults:Tā | |
| Savienotāji un tehnoloģijas | 3,5 mm mini ligzda: | |
| 3,5 mm mini ligzda | 3,5 mm mini ligzda:Tā | |
| Atmiņas kartes slots | Atmiņas kartes slots:Nav | |
| Atskaņošana no USB | Atskaņošana no USB:Nav | |
| Bezvadu internets | Bezvadu internets:Nav | |
| Bluetooth | Bluetooth:Nav | |
| Ethernet ligzda | Ethernet ligzda:Nav | |
| HDMI | HDMI:2 | |
| Iebūvēti skaļruņi | Iebūvēti skaļruņi:10 W. | |
| Ieeja S-Video | Ieeja S-Video:Tā | |
| S / PDIF | S / PDIF:Nav | |
| USB-A | USB-A:1 | |
| VGA | VGA:Tā | |
| Viedā sistēma | Viedā sistēma:Nav | |
| | .panel-description {overflow-x: hidden;}.desc-items1 {maksimālais platums: 1181px;margin:auto;} .desc-items1 * {lodziņa izmērs: border-box !important;margin-left: 0px;margin-right: 0px;}.desc-items1 p,li {fonta izmērs: 16 pikseļi;}.desc-items1 img {>maksimālais platums: 900pikseļi;maksimālais augstums: 900 pikseļi;apmales rādiuss: 30 pikseļi;}.desc-items1 .image1 img {maksimālais platums: 900 pikseļi;maksimālais augstums: 900 pikseļi;apmales rādiuss: 0 pikseļi;.desc-items1 un {font-size: 10px;}.desc-items1 h3 {fonta izmērs: 24 pikseļi;}.videoWrapper {pozīcija: relatīvs; polsterējums apakšā: 56,25%;/* 16:9 */padding-top: 25 pikseļi;augstums:0;}.videoWrapper iframe {pozīcija: absolūtā;augšā: 0;pa kreisi: 0;platums: 100%;>augstums: 100%;}.desc-items1 iframe {apmales rādiuss: 30 pikseļi !important;apmales rādiuss: 10 pikseļi;pārplūde:paslēpts;z indekss: 1;}tikai @media ekrāns un (maksimālais platums: 1000 pikseļi) {.desc-items1 img {maksimālais platums: 100%;}}Izbaudiet attēla skaidrību, izmantojot labākās stikla lēcas4000 ANSIlūmenu, kontrasts 20 000:1 Attēli ar augstu spilgtumu un kontrastu pat labi apgaismotas konferenču telpasKristāldzidri attēliVisi stikla lēcas nodrošina izcilu attēla skaidrībuDetalizētainfografikaEkskluzīvs infografikas režīms sniedz detalizētu tekstu un grafiku. Skaidrs lietotāja interfeissIntuitīvs loga izkārtojums, lai skaidri parādītu saturu Lampas kalpošanas laiks līdz 15 000 stundāmSmartEco režīms ietaupa lampas enerģiju līdz pat 70% Vairs nav izplūduša teksta un skaitļuLabākās precizitātes stikla lēcas kristāla asiem attēliemBenQizmanto tikai augstas kvalitātes stikla lēcas, lai samazinātu hromatisko aberāciju, nodrošinot ilgtermiņa attēla kvalitāte ar izcilu skaidrību. | |
| | Lūdzu, ņemiet vērā, ka pasūtot sistēma parāda ORIENTĒJOŠO piegādes laiku. Piegādes termiņi var mainīties atkarībā no svētku dienām, kurjera pakalpojumu iespējām un citiem iemesliem.
Ja jums ir jautājumi par pasūtījuma statusu vai piegādi, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas centru.
Brīdinām. Produkta krāsa un izskata var atšķirties no fotoattēla. | |