 | -2%  |  |
| | Проектор BenQ MX560 [Projektor] / 9H.JNE77.13E | |
| | 443.70 EURСрок доставки 11 рабочих дней 1 Срок доставки 11 рабочих дней Купить | |
| Артикул | Артикул:5520168 | |
| Производитель | Производитель:BENQ | |
| Изображение | 3D готов: | |
| 3D готов | 3D готов:да | |
| Контраст | Контраст:20000:1 | |
| Коэффициент проекции | Коэффициент проекции:1.96 - 2.15:1 | |
| Максимальное разрешение | Максимальное разрешение:1920 х 1200 | |
| Максимальное расстояние проецирования | Максимальное расстояние проецирования:Нет данных | |
| Максимальный размер экрана | Максимальный размер экрана:3,81 м | |
| Минимальное расстояние проецирования | Минимальное расстояние проецирования:Нет данных | |
| Минимальный размер экрана | Минимальный размер экрана:1,52 м | |
| Основное разрешение | Основное разрешение:1024 x 768 | |
| Тип | Тип:Как правило | |
| Формат изображения | Формат изображения:4:3 | |
| Яркость ANSI | Яркость ANSI:4000 лм | |
| Лампа | Мощность лампы: | |
| Мощность лампы | Мощность лампы:Нет данных | |
| Срок службы лампы в нормальном режиме | Срок службы лампы в нормальном режиме:6000 ч | |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | Срок службы лампы в экономичном режиме:10000 ч | |
| Оборудование проектора | Пульт: | |
| Пульт | Пульт:да | |
| Сумка | Сумка:Нет | |
| Основная информация | Источник света: | |
| Источник света | Источник света:Ламповый | |
| Модель | Модель:MX560 | |
| Технология отображения | Технология отображения:DLP | |
| Разъемы и технологии | HDMI: | |
| HDMI | HDMI:2 | |
| S / PDIF. | S / PDIF.:Нет | |
| USB | USB:1 | |
| VGA. | VGA.:да | |
| Вай-фай | Вай-фай:Нет | |
| Воспроизведение с USB | Воспроизведение с USB:Нет | |
| Встроенные динамики | Встроенные динамики:10 Вт | |
| Вход S-Video | Вход S-Video:да | |
| Мини-джек 3,5 мм | Мини-джек 3,5 мм:да | |
| Розетка Ethernet | Розетка Ethernet:Нет | |
| Слот на карту памяти | Слот на карту памяти:Нет | |
| Умная система | Умная система:Нет | |
| блютус | блютус:Нет | |
| Физические характеристики | Вес: | |
| Вес | Вес:2.3 кг | |
| Высота | Высота:120 мм | |
| Глубина | Глубина:221 мм | |
| Объем работы | Объем работы:34 дБ | |
| Цвет | Цвет:белый | |
| Ширина | Ширина:296 мм | |
| | .panel-description {overflow-x: скрыто;}.desc-items1 {максимальная ширина: 1181 пикселей;поле: авто;} .desc-items1 * {размер поля: border-box !important;левое поле: 0 пикселей;правое поле: 0 пикселей;} .desc-items1 p,li {font-size: 16px;}.desc-items1 img {max-width: 900px; max-height: 900 пикселей;border-radius: 30 пикселей;}.desc-items1 .image1 img {max-width: 900 пикселей; max-height: 900пикселей ;border-radius: 0px;}.desc-items1 и {font-size: 10px;}.desc-items1 h3 {font-size: 24px;}.videoWrapper {позиция: относительная;padding-bottom: 56,25%;/* 16:9 */ padding-top: 25px;height:0;}.videoWrapper iframe {позиция: абсолютная;top: 0; left: 0;ширина: 100%;высота: 100%;}.desc-items1 iframe {border-radius: 30px !important; border-radius: 10px;overflow: скрыто;z-index: 1;}@mediaonly screen и (max-width: 1000px) {.desc -items1 img {max-width: 100%;}}Оцените четкость изображения с лучшими стеклянными линзами4000 ANSI люмен, контрастность 20 000:1Высокая яркость иконтрастность изображения даже на хорошо освещенной встрече комнаты Кристально четкое изображениеВсе стеклянные линзы обеспечить превосходную четкость изображенияПодробная инфографикаЭксклюзив врежиме инфографики текст и графика подробно представленыПонятный пользовательский интерфейсИнтуитивное расположение окон для четкого отображения контентаСрок службы лампы до 15 000 часовРежим SmartEco экономит энергию лампы до 70 % | |
| | Просим обратить внимание на то , что при оформлении заказа система показывает ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ время доставки . Сроки доставки могут меняться в зависимости от праздничных дней , от возможностей курьерских служд, а также по др. причинам.
Если у вас есть вопросы о статусе заказа или сроках доставки, пожалуйста, свяжитесь с нашим центром обслуживания клиентов.
Предупреждаем - цвет и внешний вид товара может отличаться от изображения | |