 | |  |
| Водяное охлаждение LC-Power LC-CC-240-LiCo [wodne] | |
| 63.70 EURСрок доставки 15 рабочих дней 12 Срок доставки 15 рабочих дней Купить | |
Артикул | Артикул:5068510 | |
Производитель | Производитель:LC-Power | |
Вентилятор | Диаметр вентилятора: | |
Диаметр вентилятора | Диаметр вентилятора:120 мм | |
Количество фанатов | Количество фанатов:2 | |
Максимальная скорость вращения | Максимальная скорость вращения:2200 обр. / Мин. | |
Максимальный воздушный поток | Максимальный воздушный поток:86,5 куб. | |
Уровень шума | Уровень шума:35 дБ | |
ШИМ контроль скорости | ШИМ контроль скорости:да | |
Кулер | Высота радиатора [мм]: | |
Высота радиатора [мм] | Высота радиатора [мм]:27 | |
Длина радиатора [мм] | Длина радиатора [мм]:274 | |
Размер радиатора | Размер радиатора:240 мм | |
Ширина радиатора [мм] | Ширина радиатора [мм]:120 | |
Основная информация | Вес [г]: | |
Вес [г] | Вес [г]:907 | |
Подсветка | Подсветка:Недостаток | |
Совместим с процессорами AMD | Совместим с процессорами AMD:AM3 (+) / AM2 (+) / FM2 (+) / FM1, AM4, TR4 | |
Совместим с процессорами Intel | Совместим с процессорами Intel:LGA 1366, LGA 2011 / 2011-3, LGA 2066, LGA 1150/1151/1155/1156/1200 | |
Судьба | Судьба:К процессору | |
Технические | Разъем вентилятора: | |
Разъем вентилятора | Разъем вентилятора:4-контактный ШИМ | |
Разъем насоса | Разъем насоса:3-контактный | |
Светодиодный разъем подсветки | Светодиодный разъем подсветки:Непригодный | |
| | |
| Просим обратить внимание на то , что при оформлении заказа система показывает ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ время доставки . Сроки доставки могут меняться в зависимости от праздничных дней , от возможностей курьерских служд, а также по др. причинам.
Если у вас есть вопросы о статусе заказа или сроках доставки, пожалуйста, свяжитесь с нашим центром обслуживания клиентов.
Предупреждаем - цвет и внешний вид товара может отличаться от изображения | |